Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1146 33.12% 607 17.54% 539 15.58%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 721 20.84% 329 9.51% 392 11.33%
3 WIRASWASTA 667 19.28% 464 13.41% 203 5.87%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 476 13.76% 0 0.00% 476 13.76%
5 PELAJAR/MAHASISWA 251 7.25% 127 3.67% 124 3.58%
6 PERDAGANGAN 97 2.80% 59 1.71% 38 1.10%
7 KARYAWAN SWASTA 20 0.58% 14 0.40% 6 0.17%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.40% 12 0.35% 2 0.06%
9 PENSIUNAN 10 0.29% 9 0.26% 1 0.03%
10 GURU 10 0.29% 2 0.06% 8 0.23%
11 KONSTRUKSI 8 0.23% 8 0.23% 0 0.00%
12 TRANSPORTASI 6 0.17% 5 0.14% 1 0.03%
13 LAINNYA 5 0.14% 4 0.12% 1 0.03%
14 TUKANG BATU 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
15 PERANGKAT DESA 5 0.14% 3 0.09% 2 0.06%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
18 SOPIR 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
20 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 TUKANG GIGI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3460 100% 1661 48.01% 1799 51.99%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Dorogowok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung