Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 123 | 61 | 62 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 84 | 105 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 101 | 109 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 112 | 118 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 156 | 152 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 135 | 138 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 116 | 131 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 135 | 138 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 118 | 153 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 157 | 160 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 133 | 121 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 93 | 89 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 69 | 79 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 435 | 191 | 244 | |||
| TOTAL | 3460 | 100% | 1661 | 0 | 1799 | 0 | |
Lokasi Dorogowok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










